Specifications mm |
Bulk Density g/m³ |
Specific Resistance μΩm |
Flexural Strength Mpa |
C·T·E(100-600°℃) 10^-6/℃ |
Elastic Modulus Gpa |
||||||
Electrode | Pin | Electrode | Pin | Electrode | Pin | Electrode | Pin | Electrode | Pin | ||
RP | Φ75-Φ150 | 1.56 | 1.70 | 8.5 | 7 | 8 | 17 | 2.9 | 2.7 | 9.3 | 14 |
Φ200-Φ450 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 17 | 2.9 | 2.8 | 9.3 | 14 | |||
Φ500-Φ800 | 9 | 6.5 | 8 | 17 | 2.9 | 2.8 | 9.3 | 14 | |||
HP | Φ75-Φ150 | 1.65 | 1.72 | 7 | 6 | 10.5 | 18 | 2.7 | 2.5 | 12 | 16 |
Φ200-Φ450 | 6.5 | 5.5 | 10.5 | 18 | 2.4 | 2.2 | 12 | 16 | |||
Φ500-Φ800 | 6.5 | 5.5 | 10 | 18 | 2.4 | 2.2 | 12 | 16 | |||
UHP | Φ200-φ450 | 1.66 | 1.76 | 6 | 4.5 | 11 | 19 | 1.5 | 1.4 | 14 | 18 |
Φ500-Φ800 | 1.66 | 1.76 | 6 | 4.5 | 11 | 19 | 1.5 | 1.4 | 14 | 18 |
Nominal Diameter | Actual Diameter(mm) | Actual Length(mm) | |||||
mm | inch | Max | Min | Min Crust Diameter | Standard | Tolerane | Short |
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1000 | ±50 | +50,-225 |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1200 | ±50 | -(50-225) |
130 | 5.125 | 132 | 127 | 126 | 1200 | ±50 | -(50-225) |
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1600 | ±100 | ±100 |
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1800 | ±100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1800 | ±100 | |
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1800 | ±100 | |
350 | 14 | 358 | 352 | 349 | 1800/2100/2400 | ±100 | |
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1800/2100/2400 | ±100 | |
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1800/2100/2400 | ±100 | |
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800/2100/2400 | ±100 | |
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 2100/2400/2700 | +200 | -300 |
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2100/2400/2700 | +200~-150 | |
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2400/2700/3000 | +200~-150 | |
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2400/2700/3000 | +200~-150 | |
750 | 30 | 765 | 761 | 758 | 2400/2700/3000 | +200~-150 | |
800 | 32 | 816 | 812 | 809 | 2400/2700/3000 | +200~-150 |
Nominal Diameter |
RP | HP | UHP | |||
mm | A | A/m³ | A | A/m³ | A | A/m³ |
75 | 1000-1400 | 3-4.2 | - | - | - | - |
100 | 1500-2400 | 4.5-7.2 | - | - | - | - |
130 | 2200-3400 | 6.6-10.2 | - | - | - | - |
150 | 3000-4500 | 9-13.5 | - | - | - | - |
200 | 5000-6900 | 15~21 | 5500~9000 | 18~25 | - | - |
250 | 7000~10000 | 14~20 | 8000~13000 | 18~25 | - | - |
300 | 10000~13000 | 14~18 | 13000~17400 | 17~24 | 15000~22000 | 20~30 |
350 | 13500~18000 | 14~18 | 17400~24000 | 17~24 | 20000~30000 | 20~30 |
400 | 18000~23500 | 14~18 | 21000~31000 | 16~24 | 25000~40000 | 19~30 |
450 | 22000~27000 | 13~17 | 25000~40000 | 15~24 | 32000~45000 | 19~27 |
500 | 25000~32000 | 13~16 | 30000~48000 | 15~24 | 38000~55000 | 18~27 |
550 | 28000~34000 | 12~14 | 34000~53000 | 14~22 | 45000~65000 | 18~27 |
600 | 30000~36000 | 11~13 | 38000~58000 | 13~21 | 52000~75000 | 18~27 |
650 | 32000~39000 | 10~12 | 41000~65000 | 12~20 | 60000~91000 | 18~27 |
700 | 34000~42000 | 9~11 | 45000~72000 | 12~19 | 70000~120000 | 18~30 |
750 | 41000~51000 | 9~11 | 55000~87000 | 12~19 | 82000~124000 | 18~27 |
800 | 47000~57000 | 9~11 | 62000~99000 | 12~19 | 94000~141000 | 18~27 |
Copyright © www.allwin-materials.com All rights reserved.