AGR 0.2 Barra de Grafito | Tamaño del Blank | Diámetro estándar | mm | 43, 53, 60, 66, 85, 110 |
Longitud | mm | 600 — 1800 | ||
AGR 0.8 Barra de Grafito | Tamaño del Mecanizado | Diámetro estándar | mm | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450 |
Longitud | mm | 1700 — 2100 |
Especificación | Unidad | AGR0.8 | AGR0.2-1 | AGR0.2-2 | AGR0.2-3 |
Densidad Aparente | g/cm3 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
Resistencia a Compresión | MPa | 45 | 20 | 32 | 48 |
Resistencia a Flexión | MPa | 25 | 10 | 16 | 25 |
Resistividad Eléctrica | μ Ω·m | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
Con Resistividad Eléctrica tenido en Cenizas | % | 0.3 | 0.05 – 0.5 | 0.05 – 0.3 | 0.05 – 0.3 |
Tamaño Máximo del Grano | mm | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Derechos de autor © Dalian Allwin International Group Co., Ltd. Todos los derechos reservados.