AGR 0.2 Графитный стержень | размер заготовок | номинальный диаметр | mm | 43, 53, 60, 66, 85, 110 |
длина | mm | 600 — 1800 | ||
AGR 0.8 Графитный стержень | Размер после обработки | номинальный диаметр мм | mm | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450 |
длина | mm | 1700 — 2100 |
Показатели | Ед. | AGR0.8 | AGR0.2-1 | AGR0.2-2 | AGR0.2-3 |
Объемная плотность | g/cm3 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
Предел прочности при сжатии | MPa | 45 | 20 | 32 | 48 |
Предел прочности при изгибе | MPa | 25 | 10 | 16 | 25 |
Удельное электросопротивление | μ Ω·m | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
Зольность | % | 0.3 | 0.05 – 0.5 | 0.05 – 0.3 | 0.05 – 0.3 |
Максимальный размер зерна | mm | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Авторское право © Dalian Allwin International Group Co., Ltd. Все права защищены.