цилиндр |
Диаметр х Высота (мм) |
510×390, 510×500, 520x520, 560×510, 580×630, 600x600, 630×670, 650×650, 650×670, 680×670, 710×670, 900×400, 300x1000, 350x1000, 400x1000, 450x1000 |
|
Показатели | Ед. | Изостатический графит |
Объемная плотность | g/cm3 | 1.8-1.90 |
Предел прочности при сжатии | MPa | 70-95 |
Предел прочности при изгибе | MPa | 35-55 |
Твердость (Шор), min По Шору | 45-75 | |
Коэффициент теплового расширения(100~600℃) | ×10-6/℃ | 3.8- 5.85 |
Удельное электросопротивление | μ Ω·m | 10.0-15.0 |
Зольность (генерал) | ppm | 200-400 |
Максимальный размер зерна | micron | 6-25 |
Авторское право © Dalian Allwin International Group Co., Ltd. Все права защищены.